分享
美國作出熱成型模壓纖維產(chǎn)品反傾銷初裁
美國對中越熱成型模壓纖維產(chǎn)品作出反傾銷初裁,中國生產(chǎn)商傾銷率47.44%-477.97%,終裁預計2025年7月出臺。......
2025年5月7日,美國商務部宣布對進口自中國和越南的熱成型模壓纖維產(chǎn)品(Thermoformed Molded Fiber Products)作出反傾銷肯定性初裁,初步裁定中國生產(chǎn)商/出口商的傾銷率為47.44%-477.97%(抵消補貼后的保證金調(diào)整為47.44%-477.97%),傾銷率及抵消補貼后的保證金率詳見下表;越南生產(chǎn)商/出口商的傾銷率為3.86%-260.56%(抵消補貼后的保證金調(diào)整為0.76%-211.60%)。美國商務部預計將于2025年7月21日對本案作出反傾銷終裁。本案涉及美國海關編碼4823.70.0020 和4823.70.0040項下產(chǎn)品。
2024年10月28日,美國商務部對進口自中國和越南的熱成型模壓纖維產(chǎn)品發(fā)起反傾銷和反補貼調(diào)查。2025年3月7日,美國商務部對進口自中國和越南的熱成型模壓纖維產(chǎn)品作出反補貼初裁。
附表:美國對中國熱成型模壓纖維產(chǎn)品臨時反傾銷稅率表
出口商英文名及中文參考譯名 | 生產(chǎn)商英文名及中文參考譯名 | 傾銷率(%) | 抵消補貼后的保證金率(%) |
Guangxi Firstpak Environmental Technology Co., Ltd. 廣西福斯派環(huán)??萍加邢薰?/p> | Guangxi Firstpak Environmental Technology Co., Ltd. 廣西福斯派環(huán)保科技有限公司 | 47.44 | 47.44 |
Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group Co., Ltd. 浙江眾鑫環(huán)??萍技瘓F股份有限公司 Chongzuo Zhongxin Environmental Protection Technology Co., Ltd. 崇左眾鑫環(huán)??萍加邢薰?/p> Guangxi Huabao Fiber Products Co., Ltd. 廣西華寶纖維制品有限公司 Hangzhou Ganzhejun Environmental Protection Technology Co., Ltd. 杭州甘浙君環(huán)保科技有限公司 Jinhua Zhongsheng Fiber Products Co., Ltd. 金華市眾生纖維制品有限公司 | Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group Co., Ltd. 浙江眾鑫環(huán)??萍技瘓F股份有限公司 Chongzuo Zhongxin Environmental Protection Technology Co., Ltd. 崇左眾鑫環(huán)??萍加邢薰?/p> Guangxi Huabao Fiber Products Co., Ltd. 廣西華寶纖維制品有限公司 Hangzhou Ganzhejun Environmental Protection Technology Co., Ltd. 杭州甘浙君環(huán)??萍加邢薰?/p> Jinhua Zhongsheng Fiber Products Co., Ltd. 金華市眾生纖維制品有限公司 | 470.63 | 470.63 |
Xiamen Win Win Bag Co., Ltd. 廈門雙贏箱包有限公司 | Shandong Yijia Packaging Technology Co., Ltd. 山東宜佳包裝科技有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Anhui Shangjia Environmental Tableware Co., Ltd. 安徽尚家環(huán)保餐具有限公司 | Anhui Shangjia Environmental Tableware Co., Ltd. 安徽尚家環(huán)保餐具有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Shandong Tranlin Straw New Environmental Technology Joint Stock Company Limited 山東泉林秸稈高科環(huán)保股份有限公司 | Shandong Tranlin Straw New Environmental 山東泉林秸稈高科環(huán)保股份有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Shandong Teanhe Hongsheng International Trade Co., Ltd. 山東天和弘盛國際貿(mào)易有限公司 | Shandong Tranlin Straw New Environmental 山東泉林秸稈高科環(huán)保股份有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Zhejiang Kingsun Eco-Pack Co., Ltd. 浙江金晟環(huán)保股份有限公司 | Zhejiang Kingsun Eco-Pack Co., Ltd. 浙江金晟環(huán)保股份有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Zhejiang Kingsun Eco-Pack Co., Ltd. 浙江金晟環(huán)保股份有限公司 | Guangxi Jiefeng Biological Technology Co., Ltd. 廣西潔豐生物科技有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Guangxi Jiefeng Biological Technology Co., Ltd. 廣西潔豐生物科技有限公司 | Guangxi Jiefeng Biological Technology Co., Ltd. 廣西潔豐生物科技有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Guangxi Fineshine ECO Technology Co., Ltd. 廣西港萱環(huán)保科技有限公司 | Guangxi Fineshine ECO Technology Co., Ltd. 廣西港萱環(huán)??萍加邢薰?/p> | 345.98 | 345.84 |
Wenzhou Sanxing Eco-Friendly Packaging Co., Ltd. 溫州三星環(huán)保包裝有限公司 | Wenzhou Sanxing Eco-Friendly ?Packaging Co., Ltd. 溫州三星環(huán)保包裝有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Guangdong Shaoneng Group Luzhou Technology Development Co., Ltd. 廣東韶能集團綠洲科技發(fā)展有限公司 | Shaoneng Group Luzhou Eco (Xinfeng) Technology Co., Ltd. 韶能集團綠洲生態(tài)(新豐)科技有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Guangdong Shaoneng Group Luzhou Technology Development Co., Ltd. 廣東韶能集團綠洲科技發(fā)展有限公司 | Shaoneng Group Guangdong Luzhou Eco Technology Co., Ltd. 韶能集團廣東綠洲生態(tài)科技有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Shaoneng Group Luzhou Eco (Xinfeng) Technology Co., Ltd. 韶能集團綠洲生態(tài)(新豐)科技有限公司 | Shaoneng Group Guangdong Luzhou Eco Technology Co., Ltd. 韶能集團廣東綠洲生態(tài)科技有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Shaoneng Group Luzhou Eco (Xinfeng) Technology Co., Ltd. 韶能集團綠洲生態(tài)(新豐)科技有限公司 | Longyan Green Olive Co., Ltd. 龍巖市青橄欖環(huán)保科技有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Shaoneng Group Luzhou Eco (Xinfeng) Technology Co., Ltd. 韶能集團綠洲生態(tài)(新豐)科技有限公司 | Hebei Daoxiang Eco Technology Co., Ltd. 河北稻香環(huán)??萍加邢薰?/p> | 345.98 | 345.84 |
Shaoneng Group Luzhou Eco (Xinfeng) Technology Co., Ltd. 韶能集團綠洲生態(tài)(新豐)科技有限公司 | Guangxi Fineshine ECO Technology Co., Ltd. 廣西港萱環(huán)??萍加邢薰?/p> | 345.98 | 345.84 |
Shaoneng Group Luzhou Eco (Xinfeng) Technology Co., Ltd. 韶能集團綠洲生態(tài)(新豐)科技有限公司 | Zhejiang Fuchang Environmental Protection Technology Co., Ltd. —— | 345.98 | 345.84 |
Shaoneng Group Guangdong Luzhou Eco Technology Co., Ltd. 韶能集團廣東綠洲生態(tài)科技有限公司 | Cangzhou Jinda Packaging Products Co., Ltd. 滄州金達包裝制品有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Shaoneng Group Guangdong Luzhou Eco Technology Co., Ltd. 韶能集團廣東綠洲生態(tài)科技有限公司 | Minjie Eco-Machinery Technology Co., Ltd. —— | 345.98 | 345.84 |
Shaoneng Group Guangdong Luzhou Eco Technology Co., Ltd. 韶能集團廣東綠洲生態(tài)科技有限公司 | Shaoneng Group Luzhou Eco (XinFeng) Technology Co., Ltd. 韶能集團綠洲生態(tài)(新豐)科技有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Shaoneng Group Guangdong Luzhou Eco Technology Co., Ltd. 韶能集團廣東綠洲生態(tài)科技有限公司 | Hainan Huandu Biotechnology Co., Ltd. 海南環(huán)都生物科技有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Shaoneng Group Guangdong Luzhou Eco Technology Co., Ltd. 韶能集團廣東綠洲生態(tài)科技有限公司 | Hebei Daoxiang Eco Technology Co., Ltd. 河北稻香環(huán)??萍加邢薰?/p> | 345.98 | 345.84 |
Shaoneng Group Guangdong Luzhou Eco Technology Co., Ltd. 韶能集團廣東綠洲生態(tài)科技有限公司 | HuiZhou Gold-Superman Packing Material Co., Ltd. 惠州市金超人包裝材料有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Shaoneng Group Guangdong Luzhou Eco Technology Co., Ltd. 韶能集團廣東綠洲生態(tài)科技有限公司 | Nanxiong Taihua Plastic Products Co., Ltd. 南雄市泰華塑料制品有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Shaoneng Group Guangdong Luzhou Eco Technology Co., Ltd. 韶能集團廣東綠洲生態(tài)科技有限公司 | NAN Xiong Yangxin ECO Packing Co., Ltd. —— | 345.98 | 345.84 |
Shaoneng Group Guangdong Luzhou Eco Technology Co., Ltd. 韶能集團廣東綠洲生態(tài)科技有限公司 | NAN Xiong Yangxin ECO Packing Co., Ltd. —— | 345.98 | 345.84 |
Shaoneng Group Guangdong Luzhou Eco Technology Co., Ltd. 韶能集團廣東綠洲生態(tài)科技有限公司 | Shandong Qizheng Packaging Co., Ltd. 山東淇正包裝有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Shaoneng Group Guangdong Luzhou Eco Technology Co., Ltd. 韶能集團廣東綠洲生態(tài)科技有限公司 | Zhejiang Fuchang Environmental Protection Technology Co., Ltd. —— | 345.98 | 345.84 |
Shaoneng Group Guangdong Luzhou Eco Technology Co., Ltd. 韶能集團廣東綠洲生態(tài)科技有限公司 | Jiangmen Zhuoyu Technology Co., Ltd. 江門市卓裕科技有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Shaoneng Group Guangdong Luzhou Eco Technology Co., Ltd. 韶能集團廣東綠洲生態(tài)科技有限公司 | Dongguan Lvluo Environmental Protection Technology Co., Ltd. —— | 345.98 | 345.84 |
Shaoneng Group Guangdong Luzhou Eco Technology Co., Ltd. 韶能集團廣東綠洲生態(tài)科技有限公司 | Nanxiong Aerospace Health Technology Co., Ltd. 南雄市宇航健康科技有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Clean Packaging Technology (Shenzhen) Co., Ltd. —— | GreenDoer Advanced Materials, Co., Ltd. 貴州格林杜爾環(huán)保新材料有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Ningbo HomeLink Eco-itech Co., Ltd. 寧波家聯(lián)科技股份有限公司 | Zhejiang Jiadebao Technology Co., Ltd. 浙江家得寶科技股份有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Ningbo HomeLink Eco-itech Co., Ltd. 寧波家聯(lián)科技股份有限公司 | Guangxi Ecolink Technology Co., Ltd. —— | 345.98 | 345.84 |
Guangxi Ecolink Technology Co., Ltd. —— | Guangxi Ecolink Technology Co., Ltd. —— | 345.98 | 345.84 |
Shandong Shengquan New Materials Co., Ltd. 山東圣泉新材料股份有限公司 | Shandong Shengquan New Materials Co., Ltd. 山東圣泉新材料股份有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Jiangsu Jinsheng Environmental Protection Tableware Co., Ltd. 江蘇金晟環(huán)保餐具有限公司 | Jiangsu Jinsheng Environmental Protection Tableware Co., Ltd. 江蘇金晟環(huán)保餐具有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Hubei Wheat-Straw Environmental Technologies Co., Ltd. 湖北麥稈環(huán)??萍加邢薰?/p> | Hubei Wheat-Straw Environmental Technologies Co., Ltd. 湖北麥稈環(huán)??萍加邢薰?/p> | 345.98 | 345.84 |
Shandong Lvhe Packaging Co., Ltd. 山東綠禾包裝有限公司 | Shandong Tranlin Straw New Environmental Technology Joint Stock Company Limited 山東泉林秸稈高科環(huán)保股份有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Yibin YUTO Eco Packaging Technology Co., Ltd. 宜賓市裕同環(huán)??萍加邢薰?/p> | Yibin YUTO Eco Packaging Technology Co., Ltd. 宜賓市裕同環(huán)??萍加邢薰?/p> | 345.98 | 345.84 |
HaiKou YUTO Eco Technology Co., Ltd. —— | HaiKou YUTO Eco Technology Co., Ltd. —— | 345.98 | 345.84 |
Xiamen Target Trade Co., Ltd. 廈門吉特利貿(mào)易有限公司 | GeoTegrity Eco Pack (Xiamen) Co., Ltd. —— | 345.98 | 345.84 |
Guangzhou Jiurong Packaging Co., Ltd. 廣州玖榮包裝制品有限公司 | Guandong Fenghua Paper Co., Ltd. —— | 345.98 | 345.84 |
Guangzhou Jiurong Packaging Co., Ltd. 廣州玖榮包裝制品有限公司 | Zhejiang Guangju Paper Products Co., Ltd. —— | 345.98 | 345.84 |
Guangzhou Jiurong Packaging Co., Ltd. 廣州玖榮包裝制品有限公司 | Shaoneng Group Guangdong Luzhou Eco Technology Co., Ltd. 韶能集團廣東綠洲生態(tài)科技有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Guangzhou Jiurong Packaging Co., Ltd. 廣州玖榮包裝制品有限公司 | Shaoneng Group Luzhou (Xinfeng) Technology Co., Ltd. —— | 345.98 | 345.84 |
Guangdong Huilin Packaging Technology Group Co., Ltd. 廣東省匯林包裝科技集團有限公司 | Shenzhen inchuang Supply Chain Co., Ltd. 深圳市品創(chuàng)供應鏈有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Guangdong Huilin Packaging Technology Group Co., Ltd. 廣東省匯林包裝科技集團有限公司 | Pinchuang Fabric Products Factory —— | 345.98 | 345.84 |
Fujian Lvwei Environmental Protection Tableware Co., Ltd. 福建綠威環(huán)保餐具有限公司 | Fujian Qingshan Paper Industry Co., Ltd. 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Fujian Lvwei Environmental Protection Tableware Co., Ltd. 福建綠威環(huán)保餐具有限公司 | Suzhou Pchem New Energy Technology Co., Ltd. 蘇州派凱姆新能源科技有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Fujian Lvwei Environmental Protection Tableware Co., Ltd. 福建綠威環(huán)保餐具有限公司 | Positive energy machinery processing plant —— | 345.98 | 345.84 |
Fujian Lvwei Environmental Protection Tableware Co., Ltd. 福建綠威環(huán)保餐具有限公司 | Yangzhou Cannaan Mesh Belt Co., Ltd. —— | 345.98 | 345.84 |
Fujian Lvwei Environmental Protection Tableware Co., Ltd. 福建綠威環(huán)保餐具有限公司 | Guangxi Boguan Environmental Products Co., Ltd. 廣西博冠環(huán)保制品有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Fujian Lvwei Environmental Protection Tableware Co., Ltd. 福建綠威環(huán)保餐具有限公司 | Guangxi Liantuo Trading Co., Ltd. 廣西聯(lián)拓貿(mào)易有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Fujian Lvwei Environmental Protection Tableware Co., Ltd. 福建綠威環(huán)保餐具有限公司 | Shanghai Tingli Environmental Protection Technology Co., Ltd. —— | 345.98 | 345.84 |
Fujian Lvwei Environmental Protection Tableware Co., Ltd. 福建綠威環(huán)保餐具有限公司 | Guangdong Liangshi Industrial Materials Co., Ltd. 廣東良仕工業(yè)材料有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Fujian Lvwei Environmental Protection Tableware Co., Ltd. 福建綠威環(huán)保餐具有限公司 | Wenzhou Honglian Packaging Container Co., Ltd. 溫州市鴻連包裝有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Fujian Lvwei Environmental Protection Tableware Co., Ltd. 福建綠威環(huán)保餐具有限公司 | Zhenghe County Fenghua Packaging Co., Ltd. 政和縣豐華包裝有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Wenzhou Keyi Environmental Protection Tableware Co., Ltd. 溫州科藝環(huán)保餐具有限公司 | Fujian Qingshan Paper Industry Co., Ltd. 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Wenzhou Keyi Environmental Protection Tableware Co., Ltd. 溫州科藝環(huán)保餐具有限公司 | Suzhou Pchem New Energy Technology Co., Ltd. 蘇州派凱姆新能源科技有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Wenzhou Keyi Environmental Protection Tableware Co., Ltd. 溫州科藝環(huán)保餐具有限公司 | Wenzhou Shunfu Packaging Co., Ltd. 溫州市順福包裝有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Wenzhou Keyi Environmental Protection Tableware Co., Ltd. 溫州科藝環(huán)保餐具有限公司 | Wenzhou Xinao Energy Development Co. Ltd. 溫州新奧能源發(fā)展有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Wenzhou Keyi Environmental Protection Tableware Co., Ltd. 溫州科藝環(huán)保餐具有限公司 | Ningbo Lufeng Logistics Co., Ltd. 寧波路風物流有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Wenzhou Keyi Environmental Protection Tableware Co., Ltd. 溫州科藝環(huán)保餐具有限公司 | Positive energy machinery processing plant —— | 345.98 | 345.84 |
Wenzhou Keyi Environmental Protection Tableware Co., Ltd. 溫州科藝環(huán)保餐具有限公司 | Yangzhou Cannaan Mesh Belt Co., Ltd. —— | 345.98 | 345.84 |
Wenzhou Keyi Environmental Protection Tableware Co., Ltd. 溫州科藝環(huán)保餐具有限公司 | Guangxi Boguan Environmental Products Co., Ltd. 廣西博冠環(huán)保制品有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Wenzhou Keyi Environmental Protection Tableware Co., Ltd. 溫州科藝環(huán)保餐具有限公司 | Guangxi Liantuo Trading Co., Ltd. 廣西聯(lián)拓貿(mào)易有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Wenzhou Keyi Environmental Protection Tableware Co., Ltd. 溫州科藝環(huán)保餐具有限公司 | Wenzhou Yongdian Technology Co., Ltd. 溫州永電科技有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Wenzhou Keyi Environmental Protection Tableware Co., Ltd. 溫州科藝環(huán)保餐具有限公司 | Wandu packaging products factory —— | 345.98 | 345.84 |
Wenzhou Keyi Environmental Protection Tableware Co., Ltd. 溫州科藝環(huán)保餐具有限公司 | Fujian Qingshan Paper Industry Co., ?Ltd. 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Wenzhou Keyi Environmental Protection Tableware Co., Ltd. 溫州科藝環(huán)保餐具有限公司 | Wenzhou Honglian Packaging Container Co., Ltd. 溫州市鴻連包裝有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Wenzhou Keyi Environmental Protection Tableware Co., Ltd. 溫州科藝環(huán)保餐具有限公司 | Shanghai Tingli Environmental Protection Technology Co., Ltd. —— | 345.98 | 345.84 |
Wenzhou Keyi Environmental Protection Tableware Co., Ltd. 溫州科藝環(huán)保餐具有限公司 | Guangdong Liangshi Industrial Materials Co., Ltd. 廣東良仕工業(yè)材料有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Fuzhou Hengli Paper Co., Ltd. 福州恒利紙業(yè)有限公司 | Shaoneng Group Guangdong Luzhou Eco Technology Co., Ltd. 韶能集團廣東綠洲生態(tài)科技有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Fuzhou Hengli Paper Co., Ltd. 福州恒利紙業(yè)有限公司 | Shenzhen ?Yike Environmental Resources Co., Ltd. 深圳市宜科環(huán)保資源有限公司 | 345.98 | 345.84 |
Sabert Asia Holdings Limited 沙伯特(中山)有限公司 | Sabert (Zhongshan) Limited 沙伯特(中山)有限公司 | 345.98 | 345.84 |
China Wide-Entity | 中國全國統(tǒng)一稅率 | 477.97 | 477.97 |
(編譯自:美國商務部官網(wǎng))
(潘曉君編譯)
(文 璐校對)
原文:
https://www.trade.gov/preliminary-determinations-antidumping-duty-investigations-thermoformed-molded-fiber-product-china
閱讀余下全文
